Bombas Centrífugas Serie IA
Succión: 1½» – 8″ NPT horizontal
Descarga: 1″ – 6″ NPT vertical
HP: 2 – 125
RPM: 1750 – 3450
Impulsor: tipo cerrado, balanceado dinámicamente. Hierro gris ASTM A-48, clase 30.
Motores: se ensamblan a motores eléctricos de 1 y 3 fases, 60 Hz, armazones 182 JM a 405 JM NEMA totalmente cerrados con ventilación externa o abiertos a prueba de goteo, de alta calidad, diseñados y desarrollados conforme a los estándares para aplicaciones de bombeo industrial y comercial.
Quick Comparison
Settings | Bombas Centrífugas Serie IA remove | Bombas Centrífugas Serie IA remove | |
---|---|---|---|
Image | |||
SKU | |||
Rating | |||
Price | |||
Stock | |||
Availability | |||
Add to cart | |||
Description | Succión: 1½" - 8" NPT horizontal Descarga: 1" - 6" NPT vertical HP: 2 - 125 RPM: 1750 - 3450 Impulsor: tipo cerrado, balanceado dinámicamente. Hierro gris ASTM A-48, clase 30. Motores: se ensamblan a motores eléctricos de 1 y 3 fases, 60 Hz, armazones 182 JM a 405 JM NEMA totalmente cerrados con ventilación externa o abiertos a prueba de goteo, de alta calidad, diseñados y desarrollados conforme a los estándares para aplicaciones de bombeo industrial y comercial. | Succión: 1½" - 8" NPT horizontal Descarga: 1" - 6" NPT vertical HP: 2 - 125 RPM: 1750 - 3450 Impulsor: tipo cerrado, balanceado dinámicamente. Hierro gris ASTM A-48, clase 30. Motores: se ensamblan a motores eléctricos de 1 y 3 fases, 60 Hz, armazones 182 JM a 405 JM NEMA totalmente cerrados con ventilación externa o abiertos a prueba de goteo, de alta calidad, diseñados y desarrollados conforme a los estándares para aplicaciones de bombeo industrial y comercial. | |
Content | |||
Weight | |||
Dimensions | N/A | N/A | |
Additional information |